생태탈출로 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준
11 생태탈출로 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용 990 206,000 케이토목 23 13,000 *발주 후, 최소 2주 소요 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용
12 생태탈출로 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용 1,160 239,000 케이토목 20 15,000 *발주 후, 최소 2주 소요 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용
13 생태탈출로 800*700*2000*140 (800B)_보강수로관용 1,760 197,000 케이토목 14 21,400 800*700*2000*140 (800B)_보강수로관용
14 생태탈출로 800*700*2000*85 (800B)_벤치3종 어소겸용 1,450 298,000 케이토목 17 17,600 *발주 후, 최소 2주 소요 800*700*2000*85 (800B)_벤치3종 어소겸용
15 생태탈출로 1000*800*2000*100 (1000A)_벤치3종 어소겸용 1,687 332,000 케이토목 13 23,100 *발주 후, 최소 2주 소요 1000*800*2000*100 (1000A)_벤치3종 어소겸용
16 생태탈출로 1000*1000*2000*100 (1000C)_벤치3종 어소겸용 2,070 409,000 케이토목 12 25,000 *발주 후, 최소 2주 소요 1000*1000*2000*100 (1000C)_벤치3종 어소겸용
17 생태탈출로 1000*1000*2000*150 (1000C)_보강수로관용 2,930 308,000 케이토목 8 37,500 1000*1000*2000*150 (1000C)_보강수로관용
18 생태탈출로 1200*1000*2000*110 (1200B)_벤치3종 어소겸용 2,621 516,000 케이토목 10 30,000 *발주 후, 최소 2주 소요 1200*1000*2000*110 (1200B)_벤치3종 어소겸용
19 생태탈출로 1500*1200*2000*120 (1500B)_벤치3종 어소겸용 3,394 668,000 케이토목 8 37,500 *발주 후, 최소 2주 소요 1500*1200*2000*120 (1500B)_벤치3종 어소겸용

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.