| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | |||||||||
| 11 | 생태탈출로 | 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 990 | 206,000 | 케이토목 | 23 | 13,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
| 12 | 생태탈출로 | 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,160 | 239,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
| 13 | 생태탈출로 | 800*700*2000*140 (800B)_보강수로관용 | 본 | 1,760 | 197,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
|
| 14 | 생태탈출로 | 800*700*2000*85 (800B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,450 | 298,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
| 15 | 생태탈출로 | 1000*800*2000*100 (1000A)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,687 | 332,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
| 16 | 생태탈출로 | 1000*1000*2000*100 (1000C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 2,070 | 409,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
| 17 | 생태탈출로 | 1000*1000*2000*150 (1000C)_보강수로관용 | 본 | 2,930 | 308,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
|
| 18 | 생태탈출로 | 1200*1000*2000*110 (1200B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 2,621 | 516,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
| 19 | 생태탈출로 | 1500*1200*2000*120 (1500B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 3,394 | 668,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | *발주 후, 최소 2주 소요 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































