| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 11 | 수로관(벤치3종) | 1000*800*2000*85T (1000A) | 본 | 1,270 | 139,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
||
| 12 | 수로관(벤치3종) | 1000*1000*2000*90T (1000C) | 본 | 1,568 | 158,400 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
||
| 13 | 수로관(벤치3종) | 1200*1000*2000*110T (1200B) | 본 | 2,062 | 210,100 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 14 | 수로관(벤치3종) | 1500*1000*2000*110T (1500A) | 본 | 2,200 | 231,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
||
| 15 | 수로관(벤치3종) | 1500*1200*2000*110T (1500B) | 본 | 2,700 | 278,300 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|















































































































































































































