| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 81 | 건널목수로관(2종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,252 | 508,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 | 395*995*50 |
|
|
| 82 | 건널목수로관(1종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,290 | 359,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
||
| 83 | 수로관(벤치3종) | 800*700*2000*80T (800B) | 본 | 1,008 | 108,900 | 케이토목 | 26 | 11,500 |
|
||
| 84 | 환경수로관 | 800*700*2000*130T (800B) | 본 | 1,500 | 178,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
||
| 85 | 수로관(벤치3종) | 900*800*2000*85T (900B) | 본 | 1,200 | 123,200 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
||
| 86 | 건널목수로관(1종) | 995*765*2000*150 (1000A) | 본 | 2,930 | 509,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
||
| 87 | 수로관(벤치3종) | 1000*800*2000*85T (1000A) | 본 | 1,270 | 139,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
||
| 88 | 건널목수로관(1종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,180 | 546,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
||
| 89 | 건널목수로관(2종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,095 | 664,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 395*995*50 |
|
|
| 90 | 수로관(벤치3종) | 1000*1000*2000*90T (1000C) | 본 | 1,568 | 158,400 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































