| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 71 | 건널목수로관(1종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,750 | 333,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 |
|
||
| 72 | 건널목수로관(2종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,536 | 422,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 | 395*995*50 |
|
|
| 73 | 벤치플륨관(벤치2종) | 600*380*2000*60T | 본 | 410 | 58,300 | 케이토목 | 60 | 5,000 |
|
||
| 74 | 수로관(벤치3종) | 600*500*2000*70T (600B) | 본 | 680 | 75,400 | 케이토목 | 33 | 9,100 |
|
||
| 75 | 수로관(벤치3종) | 600*600*2000*75T (600C) | 본 | 808 | 82,500 | 케이토목 | 33 | 9,100 |
|
||
| 76 | 환경수로관 | 600*600*2000*130T (600C) | 본 | 1,160 | 131,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
||
| 77 | 건널목수로관(1종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,938 | 351,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 78 | 건널목수로관(2종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,760 | 482,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 395*995*50 |
|
|
| 79 | 수로관(벤치3종) | 700*600*2000*75T (700B) | 본 | 802 | 86,900 | 케이토목 | 27 | 11,100 |
|
||
| 80 | 건널목수로관(2종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,252 | 508,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 | 395*995*50 |
|















































































































































































































