플륨관/수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 날개형
71 건널목수로관(1종) 595*565*2000*125 (600C) 1,750 333,000 케이토목 15 20,000 595*565*2000*125 (600C)
72 건널목수로관(2종) 595*565*2000*125 (600C) 1,536 422,000 케이토목 16 18,800 395*995*50 595*565*2000*125 (600C)
73 벤치플륨관(벤치2종) 600*380*2000*60T 410 58,300 케이토목 60 5,000 600*380*2000*60T
74 수로관(벤치3종) 600*500*2000*70T (600B) 680 75,400 케이토목 33 9,100 600*500*2000*70T (600B)
75 수로관(벤치3종) 600*600*2000*75T (600C) 808 82,500 케이토목 33 9,100 600*600*2000*75T (600C)
76 환경수로관 600*600*2000*130T (600C) 1,160 131,000 케이토목 22 13,600 600*600*2000*130T (600C)
77 건널목수로관(1종) 695*665*2000*130 (700C) 1,938 351,000 케이토목 12 25,000 695*665*2000*130 (700C)
78 건널목수로관(2종) 695*665*2000*130 (700C) 1,760 482,000 케이토목 14 21,400 395*995*50 695*665*2000*130 (700C)
79 수로관(벤치3종) 700*600*2000*75T (700B) 802 86,900 케이토목 27 11,100 700*600*2000*75T (700B)
80 건널목수로관(2종) 795*665*2000*140 (800B) 2,252 508,000 케이토목 11 27,300 395*995*50 795*665*2000*140 (800B)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.