플륨관/수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 날개형
51 보강수로관(무개생태) 2500*1500*2000*150 (2500B) 4,160 491,000 케이토목 4 75,000 2500*1500*2000*150 (2500B)
52 건널목수로관(1종) 295*265*2000*100 (300C) 670 166,000 케이토목 38 7,900 295*265*2000*100 (300C)
53 건널목수로관(2종) 295*265*2000*100 (300C) 652 238,000 케이토목 38 7,900 245*995*50 295*265*2000*100 (300C)
54 보강수로관(무개생태) 3000*1000*2000*150 (3000A) 3,790 460,000 케이토목 3 100,000 3000*1000*2000*150 (3000A)
55 보강수로관(무개생태) 3000*1500*2000*150 (3000B) 4,450 564,000 케이토목 3 100,000 3000*1500*2000*150 (3000B)
56 벤치플륨관(벤치2종) 300*200*2000*40T 140 27,900 케이토목 128 2,300 285*995*25 12,100 300*200*2000*40T
57 수로관(벤치3종) 300*300*2000*50T (300C) 280 36,100 케이토목 90 3,300 285*995*25 12,100 300*300*2000*50T (300C)
58 U형플륨관(벤치1종) 310*275*2000*32T 145 30,900 케이토목 128 2,300 295*995*25 12,500 310*275*2000*32T
59 건널목수로관(1종) 395*365*2000*120 (400C) 1,010 213,000 케이토목 25 12,000 395*365*2000*120 (400C)
60 건널목수로관(2종) 395*365*2000*120 (400C) 1,032 290,000 케이토목 25 12,000 295*995*50 395*365*2000*120 (400C)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.