| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 41 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1000*2000*150 (1500A) | 본 | 2,610 | 336,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
||
| 42 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1200*2000*160 (1500B) | 본 | 2,980 | 436,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 43 | 생태탈출로 | 1500*1200*2000*120 (1500B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 3,394 | 668,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 44 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1500*2000*150 (1500C) | 본 | 3,400 | 426,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
||
| 45 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1000*2000*150 (2000A) | 본 | 3,000 | 363,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 46 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1200*2000*160 (2000B) | 본 | 3,440 | 565,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
||
| 47 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1500*2000*150 (2000B) | 본 | 3,760 | 470,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
||
| 48 | 벤치플륨관(벤치2종) | 200*150*2000*35T | 본 | 90 | 27,900 | 케이토목 | 200 | 1,500 | 185*995*25 | 9,400 |
|
| 49 | 수로관(벤치3종) | 200*200*2000*40T (200C) | 본 | 150 | 32,000 | 케이토목 | 160 | 1,900 | 185*995*25 | 9,400 |
|
| 50 | 보강수로관(무개생태) | 2500*1000*2000*150 (2500A) | 본 | 3,400 | 431,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































