| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 31 | 보강수로관(무개생태) | 800*700*2000*140 (800B) | 본 | 1,500 | 178,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
||
| 32 | 생태탈출로 | 800*700*2000*140 (800B)_보강수로관용 | 본 | 1,760 | 197,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
||
| 33 | 생태탈출로 | 800*700*2000*85 (800B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,450 | 298,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
||
| 34 | 생태탈출로 | 1000*800*2000*100 (1000A)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,687 | 332,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
||
| 35 | 보강수로관(무개생태) | 1000*800*2000*150 (1000A) | 본 | 1,890 | 291,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
||
| 36 | 생태탈출로 | 1000*1000*2000*100 (1000C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 2,070 | 409,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 37 | 보강수로관(무개생태) | 1000*1000*2000*150 (1000C) | 본 | 2,100 | 257,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 38 | 생태탈출로 | 1000*1000*2000*150 (1000C)_보강수로관용 | 본 | 2,930 | 308,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 39 | 보강수로관(무개생태) | 1200*1000*2000*150 (1200B) | 본 | 2,300 | 316,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
||
| 40 | 생태탈출로 | 1200*1000*2000*110 (1200B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 2,621 | 516,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































