| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 21 | 보강수로관(무개생태) | 400*400*2000*120 (400C) | 본 | 750 | 84,000 | 케이토목 | 34 | 8,800 |
|
||
| 22 | 생태탈출로 | 400*400*2000*65 (400C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 660 | 138,000 | 케이토목 | 35 | 8,600 |
|
||
| 23 | 보강수로관(무개생태) | 500*500*2000*120 (500C) | 본 | 900 | 102,000 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
||
| 24 | 생태탈출로 | 500*500*2000*120 (500C)_보강수로관용 | 본 | 1,080 | 105,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
||
| 25 | 생태탈출로 | 500*500*2000*75 (500C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 850 | 177,000 | 케이토목 | 30 | 10,000 |
|
||
| 26 | 생태탈출로 | 600*600*2000*130 (600C)_보강수로관용 | 본 | 1,390 | 138,000 | 케이토목 | 18 | 16,700 |
|
||
| 27 | 생태탈출로 | 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 990 | 206,000 | 케이토목 | 23 | 13,000 |
|
||
| 28 | 보강수로관(무개생태) | 600*600*2000*130 (600C) | 본 | 1,160 | 131,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
||
| 29 | 생태탈출로 | 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용 | 본 | 1,160 | 239,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
||
| 30 | 보강수로관(무개생태) | 700*700*2000*130 (700C) | 본 | 1,330 | 215,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































