플륨관/수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 날개형
21 보강수로관(무개생태) 400*400*2000*120 (400C) 750 84,000 케이토목 34 8,800 400*400*2000*120 (400C)
22 생태탈출로 400*400*2000*65 (400C)_벤치3종 어소겸용 660 138,000 케이토목 35 8,600 400*400*2000*65 (400C)_벤치3종 어소겸용
23 보강수로관(무개생태) 500*500*2000*120 (500C) 900 102,000 케이토목 28 10,700 500*500*2000*120 (500C)
24 생태탈출로 500*500*2000*120 (500C)_보강수로관용 1,080 105,000 케이토목 24 12,500 500*500*2000*120 (500C)_보강수로관용
25 생태탈출로 500*500*2000*75 (500C)_벤치3종 어소겸용 850 177,000 케이토목 30 10,000 500*500*2000*75 (500C)_벤치3종 어소겸용
26 생태탈출로 600*600*2000*130 (600C)_보강수로관용 1,390 138,000 케이토목 18 16,700 600*600*2000*130 (600C)_보강수로관용
27 생태탈출로 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용 990 206,000 케이토목 23 13,000 600*600*2000*80 (600C)_벤치3종 어소겸용
28 보강수로관(무개생태) 600*600*2000*130 (600C) 1,160 131,000 케이토목 22 13,600 600*600*2000*130 (600C)
29 생태탈출로 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용 1,160 239,000 케이토목 20 15,000 700*600*2000*80 (700B)_벤치3종 어소겸용
30 보강수로관(무개생태) 700*700*2000*130 (700C) 1,330 215,000 케이토목 19 15,800 700*700*2000*130 (700C)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.