| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 날개형 | |||||||||
| 101 | 환경수로관 | 1500*1000*2000*200T (M1500A) | 본 | 3,130 | 403,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 102 | 건널목수로관(2종) | 1500*1160*2000*155 (1500B) | 본 | 4,385 | 849,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 395*995*50 |
|
|
| 103 | 건널목수로관(1종) | 1500*1160*2000*155 (1500B) | 본 | 4,370 | 746,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
||
| 104 | 수로관(벤치3종) | 1500*1200*2000*110T (1500B) | 본 | 2,700 | 278,300 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
||
| 105 | 환경수로관 | 1500*1200*2000*150T (1500B) | 본 | 2,840 | 437,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 106 | 환경수로관 | 1500*1500*2000*150T (1500C) | 본 | 3,400 | 480,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
||
| 107 | 환경수로관 | 1500*1500*2000*200T (M1500C) | 본 | 3,900 | 552,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
||
| 108 | 환경수로관 | 2000*1000*2000*150T (2000A) | 본 | 3,000 | 409,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
||
| 109 | 환경수로관 | 2000*1000*2000*200T (M2000A) | 본 | 3,400 | 513,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
||
| 110 | 환경수로관 | 2000*1500*2000*150T (2000B) | 본 | 3,760 | 528,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































