플륨관/수로관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 날개형
101 건널목수로관(2종) 1500*1160*2000*155 (1500B) 4,385 849,000 케이토목 5 60,000 395*995*50 1500*1160*2000*155 (1500B)
102 건널목수로관(1종) 1500*1160*2000*155 (1500B) 4,370 746,000 케이토목 5 60,000 1500*1160*2000*155 (1500B)
103 수로관(벤치3종) 1500*1200*2000*110T (1500B) 2,700 278,300 케이토목 9 33,300 1500*1200*2000*110T (1500B)
104 환경수로관 1500*1200*2000*150T (1500B) 2,840 437,000 케이토목 8 37,500 1500*1200*2000*150T (1500B)
105 환경수로관 1500*1500*2000*150T (1500C) 3,400 480,000 케이토목 5 60,000 1500*1500*2000*150T (1500C)
106 환경수로관 1500*1500*2000*200T (M1500C) 3,900 552,000 케이토목 6 50,000 1500*1500*2000*200T (M1500C)
107 개거수로관 1500*1500*2000*120T (1500C) 3,174 641,000 케이토목 5 60,000 1500*1500*2000*120T (1500C)
108 환경수로관 2000*1000*2000*150T (2000A) 3,000 409,000 케이토목 8 37,500 2000*1000*2000*150T (2000A)
109 환경수로관 2000*1000*2000*200T (M2000A) 3,400 513,000 케이토목 7 42,900 2000*1000*2000*200T (M2000A)
110 환경수로관 2000*1500*2000*150T (2000B) 3,760 528,000 케이토목 4 75,000 2000*1500*2000*150T (2000B)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.