| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 파형강관(내면피복) | D150*6000*1.6T_0RS | 본 | 46.2 | 106,800 | 104 | 2,000 | |||||
| 2 | 파형강관 | D150*6000*1.6T_0RS | 본 | 46.2 | 86,400 | 140 | 1,500 | |||||
| 3 | 파형강관(양면피복) | D150*6000*1.6T_0RS | 본 | 46.2 | 116,900 | 104 | 2,000 | |||||
| 4 | 파형강관 | D200*6000*1.6T_0RS | 본 | 58.2 | 108,900 | 121 | 1,700 | 9,000 | 31,000 | 36,000 | 30,000 | |
| 5 | 파형강관(내면피복) | D200*6000*1.6T_0RS | 본 | 58.2 | 134,500 | 86 | 2,400 | 55,000 | 47,000 | |||
| 6 | 파형강관(양면피복) | D200*6000*1.6T_0RS | 본 | 58.2 | 147,300 | 86 | 2,400 | 55,000 | 47,000 | |||
| 7 | 파형강관 | D250*6000*1.6T_0RS | 본 | 71.4 | 133,600 | 72 | 2,800 | 11,000 | 36,000 | 41,000 | 36,000 | |
| 8 | 파형강관(내면피복) | D250*6000*1.6T_0RS | 본 | 71.4 | 165,000 | 70 | 2,900 | 63,000 | 57,000 | |||
| 9 | 파형강관(양면피복) | D250*6000*1.6T_0RS | 본 | 71.4 | 180,700 | 70 | 2,900 | 63,000 | 57,000 | |||
| 10 | 파형강관 | D300*6000*1.6T_1RS | 본 | 102 | 190,800 | 49 | 4,100 | 12,000 | 51,000 | 48,000 | 42,000 |







































































































































































































