| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 51 | 파형강관(양면피복) | D350*6000*2.0T_1RS | 본 | 138 | 349,200 | 36 | 5,600 | |||||
| 52 | 파형강관 | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 157.8 | 295,100 | 30 | 6,700 | |||||
| 53 | 파형강관(내면피복) | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 157.8 | 364,600 | 30 | 6,700 | |||||
| 54 | 파형강관(양면피복) | D400*6000*2.0T_1RS | 본 | 157.8 | 399,300 | 30 | 6,700 | |||||
| 55 | 파형강관 | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 175.8 | 328,800 | 25 | 8,000 | |||||
| 56 | 파형강관(내면피복) | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 175.8 | 406,100 | 25 | 8,000 | |||||
| 57 | 파형강관(양면피복) | D450*6000*2.0T_1RS | 본 | 175.8 | 444,800 | 25 | 8,000 | |||||
| 58 | 파형강관 | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 193.8 | 362,500 | 20 | 10,000 | |||||
| 59 | 파형강관(내면피복) | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 193.8 | 447,700 | 20 | 10,000 | |||||
| 60 | 파형강관(양면피복) | D500*6000*2.0T_1RS | 본 | 193.8 | 490,400 | 20 | 10,000 |







































































































































































































