| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 31 | 파형강관 | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 443,200 | 9 | 22,300 | |||||
| 32 | 파형강관(내면피복) | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 547,500 | 9 | 22,300 | |||||
| 33 | 파형강관(양면피복) | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 599,700 | 9 | 22,300 | |||||
| 34 | 파형강관 | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268.2 | 501,600 | 6 | 33,400 | |||||
| 35 | 파형강관(내면피복) | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268.2 | 619,600 | 5 | 40,000 | |||||
| 36 | 파형강관(양면피복) | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268.2 | 678,600 | 5 | 40,000 | |||||
| 37 | 파형강관 | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299.4 | 559,900 | 5 | 40,000 | |||||
| 38 | 파형강관(내면피복) | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299.4 | 691,700 | 5 | 40,000 | |||||
| 39 | 파형강관(양면피복) | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299.4 | 757,500 | 5 | 40,000 | |||||
| 40 | 파형강관 | D1100*6000*1.6T_1RS | 본 | 329.4 | 616,000 | 4 | 50,000 |







































































































































































































