| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 211 | 파형강관(유공관) | D400*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 115.2 | 282,500 | 30 | 6,700 | 12,500 | 70,000 | 75,000 | 132,000 | |
| 212 | 파형강관(내면피복)유공관 | D400*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 115.2 | 287,700 | 30 | 6,700 | 10,300 | ||||
| 213 | 파형강관(양면피복)유공관 | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 129.6 | 339,300 | 25 | 8,000 | |||||
| 214 | 파형강관(유공관) | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 129.6 | 305,000 | 25 | 8,000 | 12,700 | 76,000 | 86,000 | 165,000 | |
| 215 | 파형강관(내면피복)유공관 | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 129.6 | 323,700 | 25 | 8,000 | 10,400 |







































































































































































































