| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 규사 | 5호사(백규사)_1.0톤 | 포 | 1,000 | 110,000 | 25 | 12,000 | *알갱이: 1.2~2mm *1포: 230㎡ 사용 | |||
| 규사 | 5호사(백규사)_1.3톤 | 포 | 1,300 | 110,000 | 20 | 15,000 | *알갱이: 1.2~2mm *1포: 300㎡ 사용 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | |||
| 규사 | 5호사(백규사)_1.4톤 | 포 | 1,400 | 121,000 | 18 | 16,700 | *알갱이: 1.2~2mm *1포: 300~350㎡ 사용 | |||
| 규사 | 5호사(백규사)_1.5톤 | 포 | 1,500 | 165,000 | 17 | 17,700 | *알갱이: 1.2~2mm *1포: 330~360㎡ 사용 | |||
| 규사 | 5호사(황규사)_1.3톤 | 포 | 1,300 | 143,000 | 20 | 15,000 | *알갱이: 1.2~2mm *1포: 300㎡ 사용 *황규사 | |||
| 규사 | 5호사(황규사)_1.4톤 | 포 | 1,400 | 154,000 | 18 | 16,700 | *알갱이: 1.2~2mm *1포: 300~350㎡ 사용 *황규사 | |||
| 인터로킹i2형블럭 | 199*99*60T_회색 | m2 | 126 | 8,500 | 216 | 1,400 | 560 | *2.52kg/장, *50장/㎡ *18㎡/파렛트(2,268kg) *12파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹U형블럭 | 220*110*60T_회색 | m2 | 121 | 8,500 | 211 | 1,500 | 530 | *3.1kg/장, *39장/㎡ *19.2㎡/파렛트(2,323kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹i2형블럭 | 199*99*60T_적색 | m2 | 126 | 9,100 | 216 | 1,400 | 560 | *2.52kg/장, *50장/㎡ *18㎡/파렛트(2,268kg) *12파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹U형블럭 | 220*110*60T_적색 | m2 | 121 | 9,100 | 211 | 1,500 | 530 | *3.1kg/장, *39장/㎡ *19.2㎡/파렛트(2,323kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 |








































































































































































































