| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1050*60_컬러(보도) | m2 | 133 | 12,700 | 214 | 1,500 | 710 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *21.42㎡/파렛트(2,849kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 다칼라블랜딩블록(투수) | 1200*1050*60_컬러(보도) | m2 | 127 | 12,700 | 214 | 1,500 | 710 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *21.42㎡/파렛트(2,720kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1050*80_컬러(차도) | m2 | 170 | 13,800 | 163.8 | 1,900 | 920 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *16.38㎡/파렛트(2,785kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 다칼라블랜딩블록(투수) | 1200*1050*80_컬러(차도) | m2 | 167 | 13,800 | 163.8 | 1,900 | 920 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *16.38㎡/파렛트(2,735kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_점형_KS) | 개 | 12 | 2,600 | 2160 | 140 | 70 | *12KG/장 *11장/㎡ *13.1㎡(144장)/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 | ||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_선형_KS) | 개 | 12 | 2,600 | 2160 | 140 | 70 | *12KG/장 *11장/㎡ *13.1㎡(144장)/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 | ||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_점형_KS_논슬립) | 개 | 12 | 2,800 | 2160 | 140 | 90 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡(180장)/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 * 반품불가제품 | ||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_선형_KS_논슬립) | 개 | 12 | 2,800 | 2160 | 140 | 90 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡(180장)/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 * 반품불가제품 | ||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_점형) | 개 | 12 | 3,800 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 | |||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_선형) | 개 | 12 | 3,800 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 |








































































































































































































