| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 인터로킹i2형블럭 | 199*99*60T_칼라 | m2 | 126 | 9,800 | 216 | 1,400 | 560 | *2.52kg/장, *50장/㎡ *18㎡/파렛트(2,268kg) *12파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹U형블럭 | 220*110*60T_칼라 | m2 | 121 | 9,800 | 211 | 1,500 | 530 | *3.1kg/장, *39장/㎡ *19.2㎡/파렛트(2,323kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹i2형블럭 | 199*99*80T_회색 | m2 | 165 | 9,600 | 158.4 | 1,900 | 700 | *3.3kg/장, *50장/㎡ *14.4㎡/파렛트(2,376kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹U형블럭 | 220*110*80T_회색 | m2 | 164 | 9,600 | 169 | 1,800 | 660 | *4.2kg/장, *39장/㎡ *15.38㎡/파렛트(2,522kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹i2형블럭 | 199*99*80T_적색 | m2 | 165 | 10,200 | 158.4 | 1,900 | 700 | *3.3kg/장, *50장/㎡ *14.4㎡/파렛트(2,376kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹U형블럭 | 220*110*80T_적색 | m2 | 164 | 10,200 | 169 | 1,800 | 660 | *4.2kg/장, *39장/㎡ *15.38㎡/파렛트(2,522kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹i2형블럭 | 199*99*80T_칼라 | m2 | 165 | 10,900 | 158.4 | 1,900 | 700 | *3.3kg/장, *50장/㎡ *14.4㎡/파렛트(2,376kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 인터로킹U형블럭 | 220*110*80T_칼라 | m2 | 164 | 10,900 | 169 | 1,800 | 660 | *4.2kg/장, *39장/㎡ *15.38㎡/파렛트(2,522kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | ||
| 다칼라블랜딩블록(불투수) | 900*1200*60_컬러(보도) | m2 | 133 | 12,700 | 213.84 | 1,500 | 780 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *19.44㎡/파렛트(2,586kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 다칼라블랜딩블록(투수) | 900*1200*60_컬러(보도) | m2 | 129 | 12,700 | 213.84 | 1,500 | 780 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *19.44㎡/파렛트(2,508kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 |








































































































































































































