| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*80T(고강도콘크리트_선형_KS_논슬립) | 개 | 18 | 5,000 | 1386 | 220 | 160 | *18kg/장, *11장/㎡ *9㎡(99장)/파렛트(1,782kg) *14파렛트/25톤 * 반품불가제품 | ||
| 인조화강블록(불투수) | 200*200*60T | m2 | 131 | 9,900 | 216 | 1,400 | 700 | *5.24kg/장, *25장/㎡ *21.6㎡/파렛트(2,830kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(투수) | 200*200*60T | m2 | 128 | 9,900 | 216 | 1,400 | 700 | *5.12kg/장, *25장/㎡ *21.6㎡/파렛트(2,765kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(불투수) | 200*200*80T | m2 | 173 | 11,000 | 156 | 2,000 | 970 | *6.92kg/장, *25장/㎡ *15.6㎡/파렛트(2,699kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(투수) | 200*200*80T | m2 | 166 | 11,000 | 168 | 1,800 | 900 | *6.64kg/장, *25장/㎡ *16.8㎡/파렛트(2,789kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(불투수) | 200*100*60T | m2 | 126 | 9,900 | 216 | 1,400 | 700 | *2.52kg/장, *50장/㎡ *21.6㎡/파렛트(2,722kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(투수) | 200*100*60T | m2 | 126 | 9,900 | 216 | 1,400 | 700 | *2.52kg/장, *50장/㎡ *21.6㎡/파렛트(2,722kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(불투수) | 200*100*80T | m2 | 166 | 11,000 | 168 | 1,800 | 900 | *3.32kg/장, *50장/㎡ *16.8㎡/파렛트(2,789kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(투수) | 200*100*80T | m2 | 158 | 11,000 | 168 | 1,800 | 900 | *3.16kg/장, *50장/㎡ *16.8㎡/파렛트(2,655kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 | ||
| 인조화강블록(불투수) | 300*300*60T | m2 | 132.8 | 11,000 | 194 | 1,600 | 780 | *재고확인요망 *12kg/장, *11장/㎡ *19.44㎡/파렛트(2,582kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 * 반품시 반품(포장)수수료 및 운반비 발생 |








































































































































































































