| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 시트,볼트 포함 | |||||||||||
| 1 | PE다중벽관(KS) | D150*6000 | 본 | 28 | 44,900 | 케이토목 | 250 | 800 |
|
|||||
| 2 | PE다중벽관(KS) | D200*6000 | 본 | 36 | 67,400 | 케이토목 | 124 | 1,600 |
|
|||||
| 3 | PE다중벽관(KS) | D250*6000 | 본 | 53 | 89,800 | 케이토목 | 90 | 2,200 |
|
|||||
| 4 | PE다중벽관(KS) | D300*6000 | 본 | 72 | 134,700 | 케이토목 | 64 | 3,100 |
|
|||||
| 5 | PE다중벽관(KS) | D400*6000 | 본 | 143 | 258,100 | 케이토목 | 38 | 5,300 |
|
|||||
| 6 | PE다중벽관(KS) | D450*6000 | 본 | 174 | 306,400 | 케이토목 | 25 | 8,000 |
|
|||||
| 7 | PE다중벽관(KS) | D500*6000 | 본 | 208 | 407,300 | 케이토목 | 21 | 9,500 |
|
|||||
| 8 | PE다중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 310 | 510,600 | 케이토목 | 17 | 11,800 |
|
|||||
| 9 | PE다중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 403 | 739,400 | 케이토목 | 10 | 20,000 |
|
|||||
| 10 | PE다중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 515 | 962,700 | 케이토목 | 6 | 33,300 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등











































































































































































































