| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 41 | 파형강관(내면피복) | D1200*6000*3.2T_1RS | 본 | 674 | 1,557,900 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 42 | 파형강관(내면피복) | D1350*6000*3.2T_1RS | 본 | 757 | 1,747,800 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 43 | 파형강관(내면피복) | D1500*6000*3.2T_1RS | 본 | 847 | 1,957,100 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 44 | 파형강관(내면피복) | D1650*6000*3.2T_1RS | 본 | 929 | 2,147,000 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 897,000 | 739,000 |
|
||
| 45 | 파형강관(내면피복) | D1800*6000*3.2T_1RS | 본 | 1,012 | 2,336,800 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 46 | 파형강관(내면피복) | D1100*6000*2.0T_3RS | 본 | 455 | 1,052,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 362,000 | 298,000 |
|
||
| 47 | 파형강관(내면피복) | D1200*6000*2.0T_3RS | 본 | 499 | 1,153,200 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 48 | 파형강관(내면피복) | D1350*6000*2.0T_3RS | 본 | 564 | 1,302,900 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 49 | 파형강관(내면피복) | D1500*6000*2.0T_3RS | 본 | 620 | 1,431,800 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 50 | 파형강관(내면피복) | D1100*6000*2.7T_3RS | 본 | 607 | 1,402,700 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































