| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 61 | 파형강관 | D1650*6000*3.2T_3RS | 본 | 1,061 | 1,983,700 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 83,000 | 658,000 | 678,000 | 557,000 |
|
| 62 | 파형강관 | D1800*6000*3.2T_3RS | 본 | 1,151 | 2,153,200 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 63 | 파형강관 | D2000*6000*3.2T_3RS | 본 | 1,282 | 2,396,600 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 64 | 파형강관 | D2200*6000*3.2T_3RS | 본 | 1,412 | 2,641,200 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 65 | 파형강관 | D2400*6000*3.2T_3RS | 본 | 1,546 | 2,890,300 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|
||||
| 66 | 파형강관 | D3000*6000*3.2T_3RS | 본 | 1,924 | 3,598,300 | 케이토목 | 1 | 200,000 |
|












































































































































































































