| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드포함 | ||||||||||||
| 1 | THP주름관 | D100*4000 | 본 | 6,100 | 케이토목 | 2,700 | 2,400 | 3,500 |
|
|||||
| 2 | THP주름관 | D150*4000 | 본 | 7,900 | 케이토목 | 3,100 | 2,700 | 3,800 |
|
|||||
| 3 | THP주름관 | D200*4000 | 본 | 10,900 | 케이토목 | 4,900 | 4,800 | 5,800 |
|
|||||
| 4 | THP주름관 | D250*4000 | 본 | 9 | 16,000 | 케이토목 | 180 | 1,100 | 5,700 | 5,100 | 8,700 |
|
||
| 5 | THP주름관 | D300*4000 | 본 | 19,400 | 케이토목 | 8,700 | 7,700 | 10,100 |
|
|||||
| 6 | THP주름관 | D400*4000 | 본 | 36,300 | 케이토목 | 19,300 | 16,000 | 28,000 | * 5톤축 76본 상차 |
|
||||
| 7 | THP주름관 | D450*4000 | 본 | 46,000 | 케이토목 | 26,400 | 24,000 | 36,800 |
|
|||||
| 8 | THP주름관 | D500*4000 | 본 | 58,600 | 케이토목 | 36,300 | 28,000 | 49,500 |
|
|||||
| 9 | THP주름관 | D600*4000 | 본 | 73,700 | 케이토목 | 67,900 | 58,600 | 79,900 |
|
|||||
| 10 | THP주름관 | D700*4000 | 본 | 107,200 | 케이토목 | 75,000 | 64,300 | 85,800 |
|




























































































































































































































