| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 101 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_전기 | 조 | 50 | 75,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매, 재확인필요 |
|
| 102 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_통신 | 조 | 50 | 75,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매 |
|
| 103 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h100사각_B.S_차도용_전기 | 조 | 70 | 102,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매, 재확인필요 |
|
| 104 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h100사각_B.S_차도용_통신 | 조 | 70 | 102,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매 |
|
| 105 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_경량_전기 | 조 | 78 | 165,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 106 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_경량_통신 | 조 | 78 | 165,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 107 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 162 | 352,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 108 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 162 | 352,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 109 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_전부국산정중량 | 조 | 215 | 550,000 | 케이토목 | 주문품 |
|
| 110 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620사각_수공인상링 | 개 | 20 | 35,000 | 케이토목 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































