| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 81 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,080 | 184,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 82 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*180T_연직구체_KS | 개 | 1,920 | 306,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 83 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,160 | 368,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 84 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1500H*200T_연직구체_KS | 개 | 3,240 | 647,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 85 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*200H*180T_상부구체_KS | 개 | 820 | 159,000 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 86 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*200H*200T_상부구체_KS | 개 | 870 | 161,000 | 케이토목 | 32 | 9,400 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 87 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*300H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,010 | 189,000 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 88 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*300H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,090 | 184,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 89 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*400H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,210 | 220,000 | 케이토목 | 23 | 13,000 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 90 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*400H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,310 | 207,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|

















































































































































































































