| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 71 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1100H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,080 | 259,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 72 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1200H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,670 | 251,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 73 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1200H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,260 | 276,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 74 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*800H*180T_하부구체_KS | 개 | 2,440 | 285,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 75 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*800H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,680 | 345,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 76 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,110 | 414,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 77 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1200H*180T_하부구체_KS | 개 | 3,210 | 407,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 78 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1200H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,550 | 437,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 79 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*300H*200T_연직구체_KS | 개 | 650 | 157,000 | 케이토목 | 40 | 7,500 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 80 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*180T_연직구체_KS | 개 | 960 | 153,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|

















































































































































































































