| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 61 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,220 | 173,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 62 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,050 | 169,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 63 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,390 | 190,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 64 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,170 | 185,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 65 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,560 | 207,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 66 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,300 | 202,000 | 케이토목 | 18 | 16,700 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 67 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,740 | 225,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 68 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,420 | 218,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 69 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,910 | 242,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 70 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1100H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,540 | 235,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|

















































































































































































































