| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 51 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1500H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,540 | 380,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 52 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*200H*150T_상부구체_KS | 개 | 430 | 86,000 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 53 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*200H*200T_상부구체_KS | 개 | 530 | 104,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 54 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*300H*150T_상부구체_KS | 개 | 550 | 103,000 | 케이토목 | 40 | 7,500 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 55 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*300H*200T_상부구체_KS | 개 | 700 | 121,000 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 56 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*400H*150T_상부구체_KS | 개 | 680 | 119,000 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 57 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*400H*200T_상부구체_KS | 개 | 870 | 138,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 58 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_상부구체_KS | 개 | 800 | 136,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 59 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,050 | 156,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 60 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*150T_상부구체_KS | 개 | 920 | 152,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|

















































































































































































































