| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 41 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_상부구체_KS | 개 | 800 | 136,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 42 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,050 | 156,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 43 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*550H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,130 | 173,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 44 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*150T_상부구체_KS | 개 | 920 | 152,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 45 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,220 | 173,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 46 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*650H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,300 | 190,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 47 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,050 | 169,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 48 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,390 | 190,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 49 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,170 | 185,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 50 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,560 | 207,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
















































































































































































































