| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 21 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*200H*150T_연직구체_KS | 개 | 200 | 49,000 | 케이토목 | 130 | 2,300 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 22 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*300H*150T_연직구체_KS | 개 | 300 | 62,000 | 케이토목 | 86 | 3,500 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 23 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*400H*150T_연직구체_KS | 개 | 400 | 75,000 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 24 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 500 | 88,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 25 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*600H*150T_연직구체_KS | 개 | 590 | 102,000 | 케이토목 | 44 | 6,800 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 26 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*700H*150T_연직구체_KS | 개 | 690 | 115,000 | 케이토목 | 37 | 8,100 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 27 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*800H*150T_연직구체_KS | 개 | 790 | 128,000 | 케이토목 | 32 | 9,400 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 28 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*900H*150T_연직구체_KS | 개 | 890 | 141,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 29 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*1000H*150T_연직구체_KS | 개 | 990 | 154,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 30 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*200H*150T_상부구체_KS | 개 | 260 | 88,000 | 케이토목 | 100 | 3,000 | 112,000 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
|

















































































































































































































