| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 21 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,750 | 264,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 22 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 23 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_오수용_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 24 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 430 | 81,000 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 25 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 610 | 83,000 | 케이토목 | 41 | 7,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 26 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 850 | 104,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 27 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_연직구체_KS | 개 | 850 | 114,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 28 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,190 | 206,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 29 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_연직구체_KS | 개 | 1,220 | 165,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 30 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,700 | 207,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
















































































































































































































