| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 101 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*400H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,700 | 272,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 102 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*400H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,820 | 276,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 103 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*500H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,930 | 311,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 104 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*500H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,080 | 311,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 105 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*600H*180T_상부구체_KS | 개 | 2,170 | 351,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 106 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*600H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,350 | 345,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 107 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,620 | 440,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 112,000 | 12,100 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 108 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1800*1800H*200T_하부구체_KS | 개 | 7,380 | 1,908,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 112,000 | 16,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 109 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1800*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,540 | 460,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 16,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 110 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1800*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 3,080 | 805,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 112,000 | 16,500 | 13,200 | 8,800 |
|
















































































































































































































