| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 91 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,400 | 250,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 92 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,530 | 230,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 93 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*600H*180T_상부구체_KS | 개 | 1,600 | 281,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 94 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*600H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,750 | 253,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 95 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,970 | 409,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 112,000 | 8,800 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 96 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1200H*180T_하부구체_KS | 개 | 4,100 | 447,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 112,000 | 12,100 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 97 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1200H*200T_하부구체_KS | 개 | 4,500 | 608,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 112,000 | 12,100 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 98 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1500H*180T_하부구체_KS | 개 | 4,800 | 565,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 112,000 | 12,100 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 99 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1500H*200T_하부구체_KS | 개 | 5,290 | 690,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 112,000 | 12,100 | 14,300 | 8,800 |
|
|
| 100 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1500*1600H*200T_하부구체_KS | 개 | 5,550 | 725,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 112,000 | 12,100 | 14,300 | 8,800 |
|

















































































































































































































