-
+ 연관상품
가로등기초주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) -
+ 유사상품
PE전원박스
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
원형뚜껑 (원/개) |
사각뚜껑 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 |
∅648단체표준 | 1120X620기준 | |||||||
| 1 | 통신맨홀 | 450*950*700*150T_(수공1호) | 개 | 1,080 | 62,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 105,000 | 165,000 |
|
| 2 | 통신맨홀 | 1700*800*1100*150T_(수공2호) | 조 | 3,580 | 180,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 105,000 | 165,000 |
|
| 3 | 통신맨홀 | 2000*1000*1400*150T_(수공3호) | 조 | 5,300 | 350,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 | 165,000 |
|
| 4 | 통신맨홀 | 2000*1500*1500*150T_(수공4호) | 조 | 6,670 | 400,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 | 165,000 |
|


















































































































































































































