-
+ 연관상품
가로등기초주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) -
+ 유사상품
PE전원박스
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
원형뚜껑 (원/개) |
사각뚜껑 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 |
∅648단체표준 | 1120X620기준 | |||||||
| 1 | 전기맨홀 | 600*600*600*150T | 개 | 800 | 62,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | 112,000 | 176,000 |
|
| 2 | 전기맨홀 | 800*800*800*150T | 조 | 1,730 | 115,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 112,000 | 176,000 |
|
| 3 | 전기맨홀 | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,650 | 140,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 112,000 | 176,000 |
|
| 4 | 전기맨홀 | 1200*1200*1200*150T | 조 | 3,400 | 180,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 176,000 |
|
| 5 | 전기맨홀 | 1500*1500*1500*150T | 조 | 5,020 | 350,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 112,000 | 176,000 |
|
















































































































































































































