| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경600이하 몸체만, 700이상 슬라브포함 |
||||||||
| 11 | 원형맨홀 | D1200*1200*250T | 조 | 4,750 | 308,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
|
| 12 | 원형맨홀 | D1200*1500*200T | 조 | 4,310 | 275,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
|
| 13 | 원형맨홀 | D1500*1500*200T | 조 | 5,040 | 428,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
|
| 14 | 원형맨홀 | D1500*1500*250T | 조 | 6,390 | 462,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
|
| 15 | 원형맨홀 | D1800*1700*250T | 조 | 8,450 | 1,210,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 |
|
















































































































































































































