사각노바시(사각인상맨홀) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

최근검색내용이 없습니다.

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(개/25톤)
운반비예상
(개/30만원/25톤)
사진
(도면)
직생제외 내경기준
1 사각노바시(사각인상맨홀) 600*600*500H 530 69,600 케이토목 49 6,100 600*600*500H
2 사각노바시(사각인상맨홀) 600*600*900H 950 69,600 케이토목 27 11,100 600*600*900H
3 사각노바시(사각인상맨홀) 800*800*500H 670 85,600 케이토목 38 7,900 800*800*500H
4 사각노바시(사각인상맨홀) 800*800*1000H 1,340 107,000 케이토목 19 15,800 800*800*1000H
5 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*300H 440 85,600 케이토목 59 5,100 900*900*300H
6 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*400H 590 85,600 케이토목 42 7,100 900*900*400H
7 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*500H 740 96,300 케이토목 28 10,700 900*900*500H
8 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*600H 890 96,300 케이토목 21 14,300 900*900*600H
9 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*700H 1,040 107,000 케이토목 21 14,300 900*900*700H
10 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*800H 1,180 107,000 케이토목 21 14,300 900*900*800H

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.