| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 61 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*700H*200T | 개 | 2,900 | 495,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
| 62 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*800H*200T | 개 | 3,310 | 495,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
| 63 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*900H*200T | 개 | 3,720 | 495,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
| 64 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1000H*200T | 개 | 4,140 | 495,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 65 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1100H*200T | 개 | 4,550 | 715,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 66 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1200H*200T | 개 | 4,960 | 715,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 67 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1300H*200T | 개 | 5,380 | 715,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 68 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1400H*200T | 개 | 5,790 | 715,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
| 69 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1500H*200T | 개 | 6,200 | 715,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
| 70 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*1600H*200T | 개 | 6,620 | 935,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 |
|
















































































































































































































