| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 41 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1300H*200T | 개 | 4,150 | 374,500 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 42 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1500H*200T | 개 | 4,790 | 374,500 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 43 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*300H*200T | 개 | 1,130 | 297,000 | 케이토목 | 23 | 13,000 |
|
| 44 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*400H*200T | 개 | 1,500 | 297,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
| 45 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*500H*200T | 개 | 1,880 | 297,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
| 46 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*600H*200T | 개 | 2,260 | 440,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 47 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*700H*200T | 개 | 2,630 | 440,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 48 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*800H*200T | 개 | 3,010 | 440,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
| 49 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*900H*200T | 개 | 3,380 | 440,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
| 50 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1000H*200T | 개 | 3,760 | 440,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
















































































































































































































