| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 31 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*300H*200T | 개 | 960 | 160,500 | 케이토목 | 27 | 11,100 |
|
| 32 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*400H*200T | 개 | 1,280 | 160,500 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
| 33 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*500H*200T | 개 | 1,600 | 160,500 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 34 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*600H*200T | 개 | 1,920 | 160,500 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
| 35 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*700H*200T | 개 | 2,240 | 214,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 36 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*800H*200T | 개 | 2,560 | 214,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 37 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*900H*200T | 개 | 2,880 | 267,500 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
| 38 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1000H*200T | 개 | 3,200 | 267,500 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
| 39 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1100H*200T | 개 | 3,520 | 374,500 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
| 40 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1500*1500*1200H*200T | 개 | 3,840 | 374,500 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
















































































































































































































