사각노바시(사각인상맨홀) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 1100*1100*50/75
  2. 900*900*50/75
  3. 1000*1000*50/75
  4. 500*500*50
  5. 500*600*50

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(개/25톤)
운반비예상
(개/30만원/25톤)
사진
(도면)
직생제외 내경기준
21 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*300H 790 85,600 케이토목 33 9,100 1200*1200*300H
22 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*400H 1,050 85,600 케이토목 24 12,500 1200*1200*400H
23 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*500H 1,320 96,300 케이토목 19 15,800 1200*1200*500H
24 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*600H 1,580 96,300 케이토목 16 18,800 1200*1200*600H
25 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*700H 1,840 117,700 케이토목 14 21,400 1200*1200*700H
26 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*800H 2,110 117,700 케이토목 12 25,000 1200*1200*800H
27 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*900H 2,370 139,100 케이토목 11 27,300 1200*1200*900H
28 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*1000H 2,630 139,100 케이토목 10 30,000 1200*1200*1000H
29 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*1100H 2,900 160,500 케이토목 9 33,300 1200*1200*1100H
30 사각노바시(사각인상맨홀) 1200*1200*1200H 3,160 160,500 케이토목 8 37,500 1200*1200*1200H

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.