| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 21 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*300H | 개 | 790 | 85,600 | 케이토목 | 33 | 9,100 |
|
| 22 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*400H | 개 | 1,050 | 85,600 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
| 23 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*500H | 개 | 1,320 | 96,300 | 케이토목 | 19 | 15,800 |
|
| 24 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*600H | 개 | 1,580 | 96,300 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 25 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*700H | 개 | 1,840 | 117,700 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 26 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*800H | 개 | 2,110 | 117,700 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 27 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*900H | 개 | 2,370 | 139,100 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 28 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*1000H | 개 | 2,630 | 139,100 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 29 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*1100H | 개 | 2,900 | 160,500 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
| 30 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1200*1200*1200H | 개 | 3,160 | 160,500 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
















































































































































































































