| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 11 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*900H | 개 | 1,330 | 117,700 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 12 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*1000H | 개 | 1,480 | 117,700 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
| 13 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*300H | 개 | 490 | 85,600 | 케이토목 | 53 | 5,700 |
|
| 14 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*400H | 개 | 650 | 85,600 | 케이토목 | 40 | 7,500 |
|
| 15 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*500H | 개 | 810 | 96,300 | 케이토목 | 32 | 9,400 |
|
| 16 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*600H | 개 | 970 | 96,300 | 케이토목 | 26 | 11,500 |
|
| 17 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*700H | 개 | 1,140 | 107,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 18 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*800H | 개 | 1,300 | 107,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
| 19 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*900H | 개 | 1,460 | 128,400 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
| 20 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1000*1000*1000H | 개 | 1,620 | 128,400 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
















































































































































































































