사각노바시(사각인상맨홀) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 101000
  2. 1100*1100*50/75
  3. 900*900*50/75
  4. 1000*1000*50/75
  5. 500*500*50

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(개/25톤)
운반비예상
(개/30만원/25톤)
사진
(도면)
직생제외 내경기준
11 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*900H 1,330 117,700 케이토목 14 21,400 900*900*900H
12 사각노바시(사각인상맨홀) 900*900*1000H 1,480 117,700 케이토목 17 17,600 900*900*1000H
13 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*300H 490 85,600 케이토목 53 5,700 1000*1000*300H
14 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*400H 650 85,600 케이토목 40 7,500 1000*1000*400H
15 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*500H 810 96,300 케이토목 32 9,400 1000*1000*500H
16 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*600H 970 96,300 케이토목 26 11,500 1000*1000*600H
17 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*700H 1,140 107,000 케이토목 22 13,600 1000*1000*700H
18 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*800H 1,300 107,000 케이토목 20 15,000 1000*1000*800H
19 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*900H 1,460 128,400 케이토목 17 17,600 1000*1000*900H
20 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*1000H 1,620 128,400 케이토목 16 18,800 1000*1000*1000H

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.