| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | PE다중벽관 | D150*6000 | 본 | 27.6 | 37,200 | 250 | 800 | 24,200 | 4,200 | 12,700 | 9,500 | 17,600 | ||
| 2 | PE다중벽관(KS) | D150*6000 | 본 | 27.6 | 44,900 | 250 | 800 | 23,100 | ||||||
| 3 | PE다중벽관(유공관) | D150*6000 | 본 | 27.6 | 50,700 | 180 | 1,200 | 34,500 | 6,500 | 14,100 | 11,300 | 16,900 | ||
| 4 | PE다중벽관 | D200*6000 | 본 | 36 | 56,900 | 124 | 1,700 | 27,800 | 4,900 | 19,400 | 14,600 | 26,900 | ||
| 5 | PE다중벽관(KS) | D200*6000 | 본 | 36 | 67,400 | 124 | 1,700 | 27,000 | ||||||
| 6 | PE다중벽관(유공관) | D200*6000 | 본 | 36 | 71,900 | 100 | 2,000 | 41,700 | 7,100 | 20,000 | 16,000 | 24,000 | ||
| 7 | PE다중벽관 | D250*6000 | 본 | 52.8 | 78,400 | 90 | 2,300 | 30,100 | 5,400 | 26,800 | 20,100 | 37,200 | ||
| 8 | PE다중벽관(유공관) | D250*6000 | 본 | 52.8 | 95,100 | 80 | 2,500 | 47,100 | 7,800 | 26,400 | 21,200 | 31,700 | ||
| 9 | PE다중벽관(KS) | D250*6000 | 본 | 52.8 | 89,800 | 90 | 2,300 | 29,700 | ||||||
| 10 | PE다중벽관(유공관) | D300*6000 | 본 | 72 | 141,600 | 64 | 3,200 | 52,600 | 8,800 | 39,400 | 31,500 | 47,200 |







































































































































































































