| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 21 | PE다중벽관(유공관) | D500*6000 | 본 | 207.6 | 422,400 | 22 | 9,100 | 132,300 | 18,400 | 140,800 | 117,400 | 164,300 | ||
| 22 | PE다중벽관 | D600*6000 | 본 | 309.6 | 491,000 | 17 | 11,800 | 98,200 | 20,200 | 167,500 | 124,800 | 250,600 | ||
| 23 | PE다중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 309.6 | 510,600 | 17 | 11,800 | 101,400 | ||||||
| 24 | PE다중벽관(유공관) | D600*6000 | 본 | 309.6 | 549,200 | 17 | 11,800 | 155,800 | 21,600 | 213,600 | 183,100 | 244,100 | ||
| 25 | PE다중벽관 | D700*6000 | 본 | 402.6 | 703,100 | 10 | 20,000 | 113,200 | 23,100 | 347,600 | 231,000 | 428,500 | ||
| 26 | PE다중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 402.6 | 739,400 | 10 | 20,000 | 122,100 | ||||||
| 27 | PE다중벽관(유공관) | D700*6000 | 본 | 402.6 | 802,600 | 10 | 20,000 | 172,100 | 24,900 | 312,200 | 267,600 | 356,700 | ||
| 28 | PE다중벽관 | D800*6000 | 본 | 531.6 | 919,600 | 7 | 28,600 | 202,100 | 30,100 | 455,100 | 302,700 | 606,400 | ||
| 29 | PE다중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 515 | 962,700 | 6 | 33,400 | 212,900 | ||||||
| 30 | PE다중벽관(유공관) | D800*6000 | 본 | 531.6 | 992,700 | 7 | 28,600 | 199,300 | 31,300 | 441,200 | 386,100 | 496,400 |







































































































































































































