| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 11 | PE다중벽관 | D300*6000 | 본 | 72 | 128,300 | 64 | 3,200 | 34,700 | 5,900 | 44,200 | 33,200 | 61,300 | ||
| 12 | PE다중벽관(KS) | D300*6000 | 본 | 72 | 134,700 | 64 | 3,200 | 34,100 | ||||||
| 13 | PE다중벽관 | D400*6000 | 본 | 142.8 | 223,500 | 38 | 5,300 | 56,600 | 12,700 | 76,400 | 57,100 | 123,900 | ||
| 14 | PE다중벽관(KS) | D400*6000 | 본 | 142.8 | 258,100 | 38 | 5,300 | 59,400 | ||||||
| 15 | PE다중벽관(유공관) | D400*6000 | 본 | 142.8 | 259,800 | 32 | 6,300 | 90,600 | 13,600 | 86,600 | 72,200 | 101,100 | ||
| 16 | PE다중벽관 | D450*6000 | 본 | 174 | 282,000 | 25 | 8,000 | 62,400 | 15,000 | 96,500 | 72,300 | 144,600 | ||
| 17 | PE다중벽관(KS) | D450*6000 | 본 | 174 | 306,400 | 25 | 8,000 | 65,800 | ||||||
| 18 | PE다중벽관(유공관) | D450*6000 | 본 | 174 | 316,800 | 26 | 7,700 | 97,900 | 15,700 | 105,600 | 88,000 | 123,200 | ||
| 19 | PE다중벽관 | D500*6000 | 본 | 207.6 | 331,600 | 21 | 9,600 | 84,300 | 16,800 | 113,200 | 84,900 | 169,800 | ||
| 20 | PE다중벽관(KS) | D500*6000 | 본 | 207.6 | 407,300 | 21 | 9,600 | 89,800 |







































































































































































































