| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | VR관(흄관대용) | D300*2500*50T | 본 | 340 | 47,800 | 72 | 4,200 | ||
| 2 | VR관(흄관대용) | D400*2500*60T | 본 | 600 | 55,700 | 45 | 6,700 | ||
| 3 | VR관(흄관대용) | D450*2500*65T | 본 | 690 | 59,900 | 39 | 7,700 | ||
| 4 | VR관(흄관대용) | D500*2500*70T | 본 | 810 | 71,400 | 32 | 9,400 | ||
| 5 | VR관(흄관대용) | D600*2500*75T | 본 | 960 | 96,600 | 28 | 10,800 | ||
| 6 | VR관(흄관대용) | D700*2500*85T | 본 | 1,350 | 129,200 | 18 | 16,700 | ||
| 7 | VR관(흄관대용) | D800*2500*95T | 본 | 1,650 | 172,200 | 16 | 18,800 | ||
| 8 | VR관(흄관대용) | D900*2500*100T | 본 | 1,970 | 212,100 | 13 | 23,100 | ||
| 9 | VR관(흄관대용) | D1000*2500*110T | 본 | 2,360 | 262,500 | 11 | 27,300 | ||
| 10 | 흄관(A형) | D250*2500*28T | 본 | 166 | 44,200 | 125 | 2,400 |







































































































































































































