| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 유공흄관 | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 443,200 | 17 | 17,700 | * 주문생산 | ||
| 유공흄관 | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 552,800 | 14 | 21,500 | * 주문생산 | ||
| 유공흄관 | D1100*2500*88T | 본 | 2,293 | 646,600 | 12 | 25,000 | * 주문생산 | ||
| 유공흄관 | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 775,800 | 10 | 30,000 | * 주문생산 | ||
| 유공흄관 | D1350*2500*103T | 본 | 3,286 | 936,800 | 6 | 50,000 | * 주문생산 | ||
| 유공흄관 | D1500*2500*112T | 본 | 3,965 | 1,192,000 | 5 | 60,000 | * 주문생산 | ||
| 접속흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 102,900 | 83 | 3,700 | |||
| 접속흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 111,000 | 68 | 4,500 | |||
| 접속흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 133,700 | 54 | 5,600 | |||
| 접속흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 182,600 | 38 | 7,900 |








































































































































































































