| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| VR관(흄관대용) | D1100*2500*118T | 본 | 3,000 | 336,000 | 9 | 33,400 | |||
| 흄관(A형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,050 | 329,200 | 11 | 27,300 | |||
| 흄관(A형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,419 | 394,900 | 10 | 30,000 | |||
| 흄관(A형) | D1350*2500*103T | 본 | 2,941 | 476,900 | 6 | 50,000 | |||
| 흄관(A형) | D1500*2500*112T | 본 | 3,526 | 606,800 | 5 | 60,000 | |||
| VR관(흄관대용) | D1200*2500*125T | 본 | 3,340 | 362,300 | 8 | 37,500 | |||
| 흄관(B형) | D250*2500*28T | 본 | 166 | 42,600 | 130 | 2,400 | |||
| 흄관(B형) | D300*2500*30T | 본 | 211 | 53,900 | 105 | 2,900 | |||
| 흄관(B형) | D350*2500*32T | 본 | 258 | 61,000 | 100 | 3,000 | |||
| 흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 61,000 | 80 | 3,800 |








































































































































































































