| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 200*180*2000*70T | 본 | 270 | 37,100 | 100 | 3,000 | 250*1000*25 | 8,800 | ||
| 2 | 측구수로관B형(앵글부착) | 200*200*2000*110T | 본 | 410 | 59,800 | 65 | 4,700 | 300*1000*44 | 14,300 | ||
| 3 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 37,100 | 128 | 2,400 | 250*1000*25 | 8,800 | ||
| 4 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 57,200 | 120 | 2,500 | 300*1000*50 | 16,500 | ||
| 5 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 360 | 82,500 | 70 | 4,300 | 288*1000*44 | 18,400 | ||
| 6 | 측구수로관유공(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 300 | 165,000 | 86 | 3,500 | 300*1000*44 | 14,300 | ||
| 7 | 침투측구수로관(앵글부착) | 200*200*2000*120T | 본 | 400 | 176,000 | 60 | 5,000 | 300*1000*50 | 16,500 | * 주문제작 | |
| 8 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 250*250*2000*40T | 본 | 200 | 41,200 | 112 | 2,700 | 300*1000*32 | 11,900 | ||
| 9 | 측구수로관B형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 72,100 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 | ||
| 10 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 91,700 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 |







































































































































































































